Явка на 14.00. Уже проголосовали 602 432 избирателя
Информация ЦИК о явке по единому избирательному округу
Центризбирком информирует о явке избирателей на 14.00.
Явка по единому избирательному округу составила: 602 432 избирателя или 16,27% от общего количества.
Баткенская область – 54 811 избирателей или 17,91%,
Джалал-Абадская область – 116 284 избирателей или 16,99%,
Ошская область – 129 039 избирателей или 17,39%,
Г.Бишкек – 66 869 избирателей или 15,34%,
Г.Ош – 28 192 избирателя или 18,10%,
Таласская область – 29 949 избирателей или 18,50%,
Нарынская область – 39 108 избирателей или 18,94%,
Чуйская область – 87 094 избирателя или 14,24%,
Иссык-Кульская область – 48 366 избирателей или 15,35%,
За рубежом – 2 720 избирателей или 3,23%.
Явка по одномандатным избирательным округам составила: 593 315 избирателей или 16,39% от общего количества.
Лейлекский избирательный округ №1 – 18 316 избирателей или 20,34%,
Баткенский избирательный округ №2 – 15 984 избирателя или 15,70%,
Кадамжайский избирательный округ №3 – 18 317 избирателей или 16,17%,
Кок-Жарский избирательный округ №4 – 17 195 избирателей или 21,47%,
Ноокатский избирательный округ №5 – 14 672 избирателя или 17,91%,
Араванский избирательный округ №6 – 16 073 избирателя или 17,66%,
Ошский избирательный округ №7 – 20 082 избирателя или 18,08%,
Толойконский избирательный округ №8 – 21 191 избиратель или 17,85%,
Кара-Суйский избирательный округ №9 – 16 355 избирателей или 16,28%,
Куршабский избирательный округ №10 – 17 814 избирателей или 15,90%,
Алайский избирательный округ №11 – 20 334 избирателя или 17,74%,
Узгенский избирательный округ №12 – 12 492 избирателя или 14.00%,
Сузакский избирательный округ №13 – 17 886 избирателя или 16,04%,
Жалал-Абадский избирательный округ №14 – 16 707 избирателей или 15,68%,
Базар-Коргонский избирательный округ №15 – 16 479 избирателей или 14,59%,
Ноокенский избирательный округ №16 – 18 668 избирателей или %,
Аксыйский избирательный округ №17 – 15 661 избиратель или 19,70%,
Ала-Букинский избирательный округ №18 – 13 352 избирателя или 16,67%,
Токтогульский избирательный округ №19 – 18 032 избирателя или 18,06%,
Манасский избирательный округ №20 – 16 650 избирателей или 20,04%,
Таласский избирательный округ №21 – 13 071 избиратель или 16,30%,
Жайыльский избирательный округ №22 – 14 383 избирателя или 14,42%,
Московский избирательный округ №23 – 12 973 избирателя или 14,74%,
Сокулукский избирательный округ №24 – 12 327 избирателей или 12,31%,
Аламудунский избирательный округ №25 – 12 873 избирателя или 11,56%,
Ленинский избирательный округ №26 – 17 536 избирателей или 15,73%,
Первомайский избирательный округ №27 – 16 258 избирателей или 14,84%,
Октябрьский избирательный округ №28 – 16 234 избирателей или 15,34%,
Свердловский избирательный округ №29 – 14 519 избирателей или 14,03%,
Ыссык-Атинский избирательный округ №30 – 14 045 избирателей или 14,50%,
Чуй-Кеминский избирательный округ №31 – 18 796 избирателей или 16,38%,
Кочкорский избирательный округ №32 – 20 912 избирателей или 20,09%,
Нарынский избирательный округ №33 – 18 022 избирателя или 17,21%,
Жети-Огузский избирательный округ №34 – 18 627 избирателей или 17,18%,
Ак-Суйский избирательный округ №35 – 15 878 избирателей или 13,40%,
Иссык-Кульский избирательный округ №36 – 13 173 избирателя или 14,68%.
Информационный отдел ЦИК
фото www