В Кыргызстане введен временный запрет на экспорт лекарственных средств
Данная мера будет действовать в течение шести месяцев
В Кыргызстане установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на экспорт лекарственных средств и медицинских изделий.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.
Данный запрет введен в рамках утвержденного Плана первоочередных мер правительства КР на 100 дней.
Цель данного постановления - охрана жизни и здоровья населения Кыргызской Республики, недопущение критического недостатка в обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделями для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Согласно документу, Министерству экономики и финансов необходимо в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.
Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, на которые установлен временный запрет на экспорт из Кыргызстана, прилагается ниже.
Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, на которые установлен временный запрет на экспорт из Кыргызской Республики
№ Наименование лекарственных средств и медицинских изделий Код ТН ВЭД ЕАЭС
1. Лекарственные средства
1. Азитромицин 3004 20 000 2
2. Амброксол 3004 90 000 2
3. Амикацин 3004 20 000 1
4. Амоксициллин 3004 10 000 5
5. Амоксициллин + клавулановая кислота 3004 10 000 5
6. Ампициллин 3004 10 000 1
7. Апиксабан 3004 90 000 2
8. Ацетилсалициловая кислота 3004 90 000 6
9. Ацетилцистеин 3004 90 000 2
10. Бетаметазон 3004 32 000 9
11. Бромгексин 3004 90 000 2
12. Бутамират 3004 90 000 2
13. Вазопрессин 3004 90 000 2
14. Ванкомицин 3004 20 000 2
15. Гепарин 3004 90 000 2
16. Гидрокортизон 3004 32 000 9
17. Дабигатран 3004 90 000 2
18. Далтепарин натрия 3004 90 000 2
19. Дексаметазон 3004 32 000 9
20. Диазепам 3004 90 000 2
21. Дифенгидрамин 3004 90 000 2
22. Добутамин 3004 90 000 2
23. Домперидон 3004 90 000 2
24. Допамин 3004 39 000
25. Ибупрофен 3004 90 000 2
26. Изотонический раствор натрия хлорида (0,9%) 3004 90 000 2
27. Имипенем 3004 20 000 2
28. Имипинем/циластатин 3004 90 000 2
29. Иммуноглобулин G 3002 12 000 3
30. Кетамин 3004 90 000 2
31. Кларитрамицин 3004 20 000 2
32. Клиндамицин 3004.20.0002
33. Лансопразол 3004 90 000 2
34. Линезолид 3004 20 000 2
35. Лоперамид 3004 90 000 2
36. Лоразепам 3004 90 000 2
37. Меропенем 3004 20 000 2
38. Метилпреднизолон 3004 32 000 9
39. Метоклопрамид 3004 90 000 2
40. Мидазолам 3004 90 000 2
41. Морфин 3004 49 000 9
42. Надропарина 3004 90 000 2
43. Нифедипин 3004 90 000 2
44. Норэпинефрин 3004 39 000
45. Окись азота 2811 29 300 0
46. Омепразол 3004 90 000 2
47. Ондансетрон 3004 90 000 2
48. Пантопразол 3004 90 000 2
49. Парацетамол 3004 90 000 2
50. Пипекуроний 3004 90 000 2
51. Пиперациллин/тазобактам 3004 10 000 8
52. Преднизолон 3004 32 000 9
53. Преноксдиазин 3004 90 000 2
54. Пропофол 3004 90 000 2
55. Раствор Рингера 3004 90 000 2
56. Раствор Рингера лактат 3004 90 000 2
57. Ривараксабан 3004 90 000 2
58. Сальбутамол 3004 90 000 2
59. Свежезамороженная плазма 3002 12 000 5
60. Стрептокиназа 3004 90 000 2
61. Суксаметоний 3004 90 000 2
62. Транексамовая кислота 3004 90 000 2
63. Фамотидин 3004 90 000 2
64. Фенилэфрин 3004 90 000 2,
2922 50 000 0
65. Фентанил 3004 90 000 2
66. Флуконазол 3004 90 000 2
67. Фондапаринукс 3004 90 000 2
68. Цефепим 3004 20 000 2
69. Цефепим/сульбактам 3004 20 000 2
70. Цефотаксим 3004 20 000 2
71. Цефтазидим 3004 20 000 2
72. Цефтаролин 3004 20 000 2,
3004 90 000 2
73. Цефтриаксон 3004 20 000 2
74. Цефуроксим 3004 20 000 2
75. Ципрофлоксацин 3004 20 000 2
76. Эдоксабан 3004 90 000 2
77. Эноксапарин 3004 90 000 2
78. Эпинефрин 3004 39 000
79. Протамин сульфат 3004 90 000 2
80. Кислород медицинский 2804 40 000 0
2. Медицинские изделия
1. Аппарат BPAP 9019 20 000 0
2. Аппарат CPAP 9019 20 000 0
3. Аппарат Боброва 9018 90 840 9
4. Аппарат для измерения артериального давления (тонометр) 9018 90 100 0
5. Аппарат ИВЛ 9019 20 000 0
6. Аппарат УЗИ 9018 12 000 0
7. Аппарат ЭКГ 9018 11 000 0
8. Аппарат ЭхоКГ 9018 12 000 0
9. Аппарат рентгеновский стационарный 9022 14 000 0
10. Аппарат рентгеновский мобильный 9022 14 000 0
11. Бокс для перевозки больных, зараженных опасными вирусными инфекциями 3926 90 970 9,
9018 90 840 9
12. Вата медицинская 3005 90 100 0
13. Воздуховод Гведела, стерильный, одноразового применения (несколько размеров) 9018 90 840 9
14. Газоанализаторы 9027 10 900 0,
9018 90 840 9
15. Глюкометр с тест-полосками 9027 80 170 0,
9018 90 840 9
16. Деструктор для игл 8514 30 000 0
17. Дефибриллятор 9018 90 840 9
18. Защитный костюм медицинский 6210 10 980 0
19. Зонд стерильный для взятия мазков 9018 39 000 0
9018 90 840 9
20. Иглы к шприцам (с широким просветом) 9018 39 000 0
21. Ингалятор УЗ 9019 20 000 0
22. Инфузионный насос капельный 9018 90 500 9
23. Инфузионный насос шприцевой 9018 90 500 9
24. Капнограф 9018 19 100 0
25. Кварцевая лампа 8539 49 000 0
26. Концентратор кислорода 9019 20 000 0
27. Компьютерный томограф 9022 12 000 0
28. Ларингоскоп 9018 90 200 0,
9018 90 840 9
29. Лейкопластырь 3005 10 000 0
30. Марля 3005 90 310 0
31. Маска, полумаска, маска-респиратор, респиратор 6307 90 980 0,
4818 90 900 0,
4818 90 100 0,
3005 90 500 0
32. Маски с мешком-резервуаром 9019 20 000 0
33. Медицинская мебель (кровать+тумба+стол) 9402 90 000 0
34. Медицинские тележки для инструментов 9402 90 000 0
35. Медицинский принтер для рентгеновских снимков 8443 32 10 09
9006 59 000 8
36. Набор депрессоров языка из нержавеющей стали 9018 90 840 9
37. Набор для определения коронавируса 3822 00 000 0,
3002 19 000 0
38. Назальные канюли 9018 39 000 0
39. Небулайзер 9019 20 000 0
40. Носоглоточные катетеры для кислородной терапии 9018 39 000 0
41. Перчатки смотровые 3926 20 000 0
4015 19 000 0
42. Перчатки хирургические 4015 11 000 0
43. Полнолицевая маска для кислородной терапии 9020 00 000 0
44. Прикроватный монитор 9018 19 100 0
45. Пульсоксиметр 9018 19 100 0
46. Размораживатель плазмы 8419 89 981 0
47. Рентгеновская пленка для медицинского принтера 3702 10 000 0
48. Рециркулятор бактерицидный 9018 20 000 0
49. Ручной дыхательный аппарат для взрослых 9019 20 000 0
50. Ручной дыхательный аппарат для детей 9019 20 000 0
51. Системы для инфузий 9018 90 500 9
52. Системы для переливания крови 9018 90 500 1
53. Тепловизор (портативный) 9027 50 000 0
54. Тепловизор (стационарный) 9027 50 000 0
55. Термометр ИК 9025 19 200 0
56. Функциональная кровать 3-х секционная 9402 90 000 0
57. Халат медицинский, одноразовый 6203 39 900 0,
6211 49 000 9,
6211 32 100 0,
6210 10 980 0,
6211 43 100 0
58. Хирургический отсос 9018 90 840 9
59. Центральные венозные катетеры 9018 39 000 0
60. Шприцы для забора крови 9018 90 500 9
61. Шприцы инъекционные, однократного применения 9019 31 100 9
62. Штатив для внутривенного вливания 9018 90 840 9
63. Эндотрахеальная трубка без манжеты 9018 90 840 9
64. Эндотрахеальная трубка с манжетой 9018 90 840 9
Примечание:
*необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием лекарственных и медицинских средств;
**за исключением гуманитарной помощи, оказываемой Правительством Кыргызской Республики;
***экспорт следующих лекарственных средств и медицинских изделий, класссифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС:
азитромицин – код 3004 20 000 2;
ампициллин – код 3004 10 000;
ацетилсалициловая кислота – код 3004 90 000 6;
парацетамол – код 3004 90 000 2;
цефтриаксон – код 3004 20 000 2;
цефепим – код 3004 20 000 2;
защитный костюм медицинский – код 6210 10 980 0;
халат медицинский, одноразовый – коды 6203 39 900 0;
6211 49 000 9; 6211 32 100 0; 6210 10 980 0; 6211 43 100 0;
маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы – коды
3005 90 500 0, 4818 90 100 0, 4818 90 900 и 6307 90 980;
разрешается на основании:
- заключения о целесообразности экспорта, выдаваемого Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики на каждую партию вывозимого товара, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих вывоз;
- наличия сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике.
Пресс-служба правительства
Фото www