Menu
RSS

Мы в социальных сетях:

TwitterFacebookYoutubeInstagramTelegram

На 12.00 явка на выборах депутатов ЖК составила 338 785 избирателей

Информация ЦИК о явке по единому избирательному округу

Центризбирком проинфоровал о явке избирателей на 12.00.

Явка по единому избирательному округу составила: 338 785 избирателей или  9,17% от общего количества.

Баткенская область – 31 917 избирателей или 10,43%,

Джалал-Абадская область – 69 058 избирателей или 10,09%,

Ошская область – 73 213 избирателей или 9,87%,

Бишкек – 36 794 избирателя или 8,44%,

Ош – 17 037 избирателей или  10,94%,

Таласская область – 15 941 избиратель или 9,85%,

Нарынская область – 20 623 избирателя или 9,99%,

Чуйская область – 47 769 избирателей или 7,81%,

Иссык-Кульская область – 25 915 избирателей или 8,22 %,

За рубежом – 1 518 избирателей или 1,80%.

Явка по одномандатным избирательным округам составила:  329 965 избирателей или 9,12%  от общего количества.

Лейлекский избирательный округ №1 – 11 010 избирателей или 12,23%,

Баткенский избирательный округ №2 – 9 067 избирателей или 8,90%,

Кадамжайский избирательный округ №3 –  10 857 избирателей или  9,59%,

Кок-Жарский избирательный округ №4 – 10 098  избирателей или 12,61%,

Ноокатский избирательный округ №5 – 8 173 избирателя или 9,98%,

Араванский избирательный округ №6 – 9 813 избирателей или  10,78%,

Ошский избирательный округ №7 –  12 106 избирателей или 10,90%,

Толойконский избирательный округ №8 – 12 328 избирателей или 10,39%,

Кара-Суйский избирательный округ №9 – 10 443 избирателя или 10,39%,

Куршабский избирательный округ №10 – 9 685 избирателей или 8,64%,

Алайский избирательный округ №11 – 9 846 избирателей или 8,59%,

Узгенский избирательный округ №12 –  6 614 избирателей или 7,41%,

Сузакский избирательный округ №13 –  10 181 избиратель или  9,13%,

Жалал-Абадский избирательный округ №14 – 7 800 избирателей или 7,32%,

Базар-Коргонский избирательный округ №15 – 9 397 избирателей или 8,32%,

Ноокенский избирательный округ №16 – 11 418 избирателей или  12,0%,

Аксыйский избирательный округ №17 – 8 643 избирателя или 10,87%,

Ала-Букинский избирательный округ №18 – 7 975 избирателей или 9,96%,

Токтогульский избирательный округ №19 –  10 726 избирателей или 10,74%,

Манасский избирательный округ №20 –  8 721 избиратель или  10,55%,

Таласский избирательный округ №21 – 6 877 избирателей или 8,58%,

Жайыльский избирательный округ №22 – 7 770 избирателей или 7,79%,

Московский избирательный округ №23 – 6 718 избирателей или 7,63%,

Сокулукский избирательный округ №24 – 6 474 избирателя или 6,47%,

Аламудунский избирательный округ №25 – 5 994 избирателя или 5,38%,

Ленинский избирательный округ №26 – 8 997 избиратель или 8,07%,

Первомайский избирательный округ №27 – 9 219 избирателей или 8,41%

Октябрьский избирательный округ №28 – 8 318 избирателей или 7,86%,

Свердловский избирательный округ №29 –  8 315 избирателей или  8,03%,

Ыссык-Атинский избирательный округ №30 – 8 274 избирателей или  8,54%,

Чуй-Кеминский избирательный округ №31 –10 938  избирателей или  9,553%,

Кочкорский избирательный округ №32 – 11 212  избирателей или 10,77%,

Нарынский избирательный округ №33 – 9 330 избирателей или  8,91%,

Жети-Огузский избирательный округ №34 – 10 175 избирателей или 9,38%,

Ак-Суйский избирательный округ №35 – 8 627 избирателей или 7,28%,

Иссык-Кульский избирательный округ №36 – 7 240 избирателей или  8,07%.
 
Информационный отдел ЦИК
фото www

Читайте нас в Telegram, только самое важное!
Добавить комментарий


Наверх